目的 |
本マニュアルは、BIZTELひかりをご利用のお客様向けにネットワーク機器の接続方法をご案内します。 |
---|---|
対象プラン | 対象プランに関わらずBIZTELひかりをご利用のお客様が対象です。 |
用語 | - |
ポイント |
お客様のご契約により、手配される機種や接続方法は異なる場合があります。 BIZTELひかりの詳細は、「1.BIZTELひかりについて」をご参照ください。 |
目次
1. ネットワーク機器の接続について
前提として、フレッツ光工事に伴うONU設置作業や複合機でFAX番号利用のためのオフィスゲートウェイ(OG機)の設置作業は弊社手配で作業を行います。また、ルータをお申し込みの場合、BIZTEL推奨設定を行ったルータを合わせて手配・設置します。
ただし、ひかり電話とFAX・複合機を接続する場合は、お客様もしくは複合機の管理会社様にてオフィスゲートウェイ(OG機)に対してFAX・複合機の接続が必要です。
以下、オフィスゲートウェイ(OG機)の機種:OG820Xaを例に各機器との接続方法を紹介します。
OG820Xaの接続例
【裏面】
※小型ONU挿入口について
小型ONU挿入口には小型ONUが挿入されており、お客様宅内の光コンセントと光ファイバーケーブルで接続されています。
【表面】
各説明
名称 | 説明 | ランプの色 | ランプの状態 |
---|---|---|---|
POWER ランプ | 電源状態を表示します。 | 消灯 | 電源が切れているとき |
点灯(緑) | 電源が入っているとき | ||
点滅(緑) | 省エネモードのとき | ||
INIT ランプ | 初期状態またはメモリアクセス状態を表示します。 | 消灯 | 通常の状態のとき |
点灯(橙) | 初期状態(お買い求め時の状態)のとき | ||
点滅(橙) | メモリにデータを書き込み中のとき | ||
ALARM ランプ | 動作状態を表示します。 | 消灯 | 正常な状態のとき |
点灯(赤) | 本商品が故障しているとき | ||
1 秒間点灯(赤) | USB デバイスへ書き込みが失敗または USB デバイスから読み込みが失敗したとき | ||
CONFIG ランプ | ひかり電話の設定状態を表示します。 | 消灯 | ひかり電話の設定がされていないとき |
点灯(緑) | ひかり電話の設定が完了しているとき | ||
点滅(緑) | ひかり電話の設定をしているとき | ||
点灯(橙) | USB デバイスを認識したとき | ||
点滅(橙) | USB デバイスへ書き込みまたは USB デバイスから 読み込みしているとき |
||
PPP ランプ | PPP 接続状態を表示します。 | 消灯 | すべてのセッションが未接続のとき |
点灯(緑) | 1 セッション接続しているとき | ||
点灯(橙) | 2 セッション以上接続しているとき | ||
VoIP ランプ | IP 電話サービスの利用状態を表示します。 | 消灯 | IP 電話サービスが利用できないとき |
点灯(緑) | IP 電話サービスが利用できるとき | ||
点滅(緑) | IP 電話サービスを使用しているとき(通話中、着信 中、呼出中など) |
||
WAN ランプ | WAN 回線の接続状態を表示します。 | 消灯 | 回線終端装置などに接続していないとき |
点灯(緑) | 回線終端装置などに接続しているとき | ||
点滅(緑) | 回線終端装置などとデータ通信しているとき | ||
USBポート | USB デバイスを使用してファームウェア更新などを行うときに使用します。 | - | - |
多目的ボタン | 特定の機能を動作させるための拡張用ボタンです。 | - | - |
2. 注意事項
● ご契約により、お客様が手配する機種や接続方法が異なる場合があります。
● ルータを弊社手配でご契約の場合、FAXや複合機の接続のみお客様作業となりますが、ルータをお客様にてご用意いただく場合、ルータの設置および設定もお客様作業となります。
BIZTELの通信要件設定の詳細は「1.BIZTEL通信要件表」を参照ください。
● 機器の接続に必要なコード等はお客様にてご準備ください。
● 機器の仕様の詳細については、機器マニュアルをご確認ください。